








|
 |



 Список участников
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ IPSA Весна 2008
| КОМПАНИЯ | Стенд №
| ASTRAYA | заочно
| | Bellissimo / Андреев В.М. ЧП | 307
| | BIC GRAPHIC RUSSIA & CIS | 3
| | BUSINESS RINGS | 302
| | CHIC DIFFUSION | 305
| | DRAGON GIFTS | 17,3
| | ELITE BOOK | D-8
| | KODAR Sp.zo.o | 406
| | Lecce Pen Дистр. Центр | 2,8
| | LEDD-Company | 3,3
| | Milliflowers | 6,5
| | MobiStyle | 5,4
| | MOND | 5
| | MultiLogo | 15
| | NANIVA | 310
| | PLAY & PROGRESS | 6,2
| | PONYGLASS | 1,4
| | PRINT SPACE | 4,2
| | Print-forum.ru | K-4
| | ProLine Products | B-8
| | PromoLine | 1
| | SKL Group | 5,1
| | Trotec GmbH | 2
| | UNISTO | заочно
| | USB Products | BC-9
| | VETRO | E-9
| | VLADI softpresent | 9
| | YELLOW PAGES | K-6
| | АВС-ПРИМ | 7,1
| | Агабекян А.М. ИП / ВИП БИ | 303
| | АЗИМУТ | 14
| | АИСПО | D-1,1
| | АИТЭРА | K-1
| | Айрис-Н | A-5
| | Альфа Бизнес Корпорэйшн | 401
| | АМ ГРАФИКС | A-4
| | АРАБЕЛЛА ИНТЕРНЕЙШНЛ | 7,2
| | АРЕС | 16,1
| | АркТайм | заочно
| | АРТ СУВЕНИР | A-3
| | АРТЕЛЬ | F-10
| | Ассоциация IPSA | 2,7
| | АСТРО АВАНГАРД | 3,4
| | Атлас-Арт | 301
| | АТОЛЛ ювелирный завод | 4,3
| | АТРИУМ ДИЗАЙН | 19
| | Аудио-Консалт | 18,1
| | АЯ КОМПАНИЯ | 15,1
| | БОРГЕС | 306
| | БрендТекстиль | B-5
| | БЮРОКРАТ | 16,2
| | Ватсон Студия | 7,11
| | ВЕРСИЯ | 5,5
| | ВЕРТИКАЛЬ | B-6
| | Вики Восток | 11,1
| | ВИКО-XXI век | A-6
| | ВЛАСТА | A-2
| | Во! Сток | 5,3
| | ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ / РБА Медиа холдинг | K-2
| | Гермес и К | F-9
| | ГОРОД МАСТЕРОВ | 409
| | Город Н | 14,4
| | ГРАВИС | D-6
| | ГРАФИКА-СЕРВИС | 16,5
| | Деловой МИР | заочно
| | ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ | 4
| | ЕВРОСТИЛЬ | 14,1
| | ЕНОТ | B-2
| | ЗОМЕР | E-3
| | Инталия | 18
| | ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС | 6,1
| | ИНТЕМПО | 16,4
| | ИНТЕРПРЕЗЕНТ БИЗНЕС ГИФТС | 4,5
| | КАМНИ УРАЛА | заочно
| | КАНЦОЛЬ | B-4
| | КАРАТ | F-7
| | КЕРАМИК | 1,6
| | КОРВЕТ ТРЭЙДИНГ | 300
| | Красинский Карандаш | 6,3
| | КРУГ КРОНБЕРГ | 8,1
| | Легкпромторг ТПК | 7,12
| | ЛЕНЗНАК | 6,8
| | ЛЕОН ДИРЕКТ | 4,6
| | МАПП | 4,6,1
| | МАСТЕРГЛАСС ТК | 4,1
| | МБ-Трейд | F-6
| | Медиа Холдинг | 7,3
| | МЕЗА | B-1
| | МИДИКО | 8
| | МОБИЛСЕРВИС | C-4
| | МС-ДОМОДЕДОВО | 2,1
| | М-сити ИПС | E-4
| | МФ ПОИСК | 10,1
| | М-ФАКТОР | 6,4
| | НОРТЕКС / Текстильные решения | 402
| | Нью Вейв Группа | 2,5
| | Объединение СОЮЗ | F-4
| | ОБЪЕКТ МЕЧТЫ | D-5
| | ОКЕАН ПОДАРКОВ | 3,7
| | ОЛПРИНТ | 9,1
| | ОЛСАМ | F-3
| | ОМЕГА ТУЛ | 3,5
| | ОФИС-ЭКСПРЕСС | 7,7
| | ПАННА | E-7
| | ПАНПРИНТ | 309/ 7,0
| | ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР | 3,1
| | ПИЛОТАЖ | 5,2
| | ПИНК | F-11
| | Подарки и сувениры | 410
| | Полёт Классика | 7,8
| | ПОЛЕТ СУВЕНИР | D-1
| | ПОЛЕТ-ХРОНОС | 1,7
| | ПОНИ | 14,7
| | Праздник Студия | 12,2
| | ПРЕСТИЖ ЦРС | 10
| | ПРИНТСТИК | 4,4
| | ПРОЕКТ 111 | заочно
| | ПРОМОШАПКА | K-5
| | ПромэксЛайн | 404
| | ПРОФИ ПЛАСТ | A-1
| | РАДИУСПАК | 6B
| | РАЙТЕР РУ | D-7
| | РАМО | 3,2
| | РД Технологии | 11
| | РЕМИ | 403
| | РООСБЛИКПРОМ | B-3
| | РОСЛЕНТА | F-12
| | РОСТР | 3,6
| | РПГ Компания | 14,6
| | РУСДЕЛ ТД | 7,9
| | Санако ПК | 308
| | САНТЕ ТК | 14,3
| | Свечной Двор | F-5
| | Си энд Эф | F-1
| | Смайл | 407
| | СНИГУР Фабрика | 17,2
| | Современные Печатные Технологии | 16
| | СОТЭК И РАВ | C-2
| | СПАЙДЕР | D-2
| | СТИМ-СТУДИО | 5,6
| | Студия ЛИСТ | 12
| | СТУДИЯ СЕВЕР-ДИЗАЙН | 6,7
| | СУВЕНИРКА журнал | F-0
| | Сувенирчик МЯВС | E-8
| | ТаймХаус | 408
| | ТехОснастка ТЗК | C-5
| | ТОВАРИЩ ПК | 12,1
| | ТорнадоПринт | 1,1
| | УФЛЕКУ и Партнеры | 1,3
| | ФАБРИ | 1,2
| | Фабула | 304
| | ФЛОРИУС | E-5
| | ЧасАрт | 2,4
| | Шорные Мастерские | K-3
| | ЭКОТЕЛЬ XXI век | E-6
| | ЭРЕБУС | C-1
| | ЭСКАДА | F-8
| | Ютекс промоушн | 14,2
|
|
|




|